<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zeichnen mit den Zeichenstift-Werkzeugen in Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.netzrebellen.de/artikel/zeichnen-mit-den-zeichenstift-werkzeugen-in-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzrebellen.de/artikel/zeichnen-mit-den-zeichenstift-werkzeugen-in-photoshop/</link>
	<description>viva la webolution</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:37:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Olli</title>
		<link>http://www.netzrebellen.de/artikel/zeichnen-mit-den-zeichenstift-werkzeugen-in-photoshop/#comment-110</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzrebellen.de/?p=555#comment-110</guid>
		<description>Danke für Deinen Kommentar! Der Hinweis ist absolut richtig. Ich habe mich vorerst auf die Formebenen Option beschränkt, da diese im Rahmen des Wappen-Logo-Tutorials am zielführensten ist. Man erhält ja auf diese Weise direkt gefüllte Flächen, kann diese aber auf Grund der Vektoren jederzeit beliebig skalieren.
Ich arbeite gerade noch an zwei anderen Artikeln, wenn die fertig sind, kann ich dieses Tutorial gerne noch ergänzen.

Gruß Olli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Deinen Kommentar! Der Hinweis ist absolut richtig. Ich habe mich vorerst auf die Formebenen Option beschränkt, da diese im Rahmen des Wappen-Logo-Tutorials am zielführensten ist. Man erhält ja auf diese Weise direkt gefüllte Flächen, kann diese aber auf Grund der Vektoren jederzeit beliebig skalieren.<br />
Ich arbeite gerade noch an zwei anderen Artikeln, wenn die fertig sind, kann ich dieses Tutorial gerne noch ergänzen.</p>
<p>Gruß Olli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daswebdesignblog</title>
		<link>http://www.netzrebellen.de/artikel/zeichnen-mit-den-zeichenstift-werkzeugen-in-photoshop/#comment-99</link>
		<dc:creator>daswebdesignblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzrebellen.de/?p=555#comment-99</guid>
		<description>Die Option "Pfade" ist sehr nützlich! Man sollte das nicht unterschätzen und vielleicht solltest du noch eine genauere Beschreibung zu dieser Funktion hier hinzufügen. Man kann beispielsweise damit freistellen. Außerdem ist die wirklich gute Option Kontur füllen dann verfügbar. Sonst ist alles gut erklärt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Option &#8220;Pfade&#8221; ist sehr nützlich! Man sollte das nicht unterschätzen und vielleicht solltest du noch eine genauere Beschreibung zu dieser Funktion hier hinzufügen. Man kann beispielsweise damit freistellen. Außerdem ist die wirklich gute Option Kontur füllen dann verfügbar. Sonst ist alles gut erklärt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hype.yeebase.com</title>
		<link>http://www.netzrebellen.de/artikel/zeichnen-mit-den-zeichenstift-werkzeugen-in-photoshop/#comment-88</link>
		<dc:creator>hype.yeebase.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzrebellen.de/?p=555#comment-88</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Zeichnen mit den Zeichenstift-Werkzeugen in Photoshop...&lt;/strong&gt;

Ein kleines Tutorial zum Arbeiten mit dem Zeichenstift-Werkzeugen in Photoshop...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeichnen mit den Zeichenstift-Werkzeugen in Photoshop&#8230;</strong></p>
<p>Ein kleines Tutorial zum Arbeiten mit dem Zeichenstift-Werkzeugen in Photoshop&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
